小学生の体力テスト平均値|全8種目を男女別・点数表つきで解説

この記事では、スポーツテスト(新体力テスト)の全8種目について、小学生の平均値を学年別・男女別にまとめました。数値はスポーツ庁が2025年10月に公表した令和6年度「体力・運動能力調査」(最新版)にもとづいています。
・握力 ・上体起こし ・長座体前屈 ・反復横跳び ・立ち幅跳び ・20mシャトルラン
・50m走
・ボール投げ
また、それぞれの種目の点数基準(1〜10点)もあわせて掲載しています。合計点からA〜Eの総合評価が決まります。 これからスポーツテストを学校で測定する予定の人や、スポーツテストにある種目の練習に励もうとしている人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
参考サイト
スポーツテスト(新体力テスト)小学生の平均値:握力
握力の小学生の平均値は、男女別・学年別で以下のようになっています。
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 小学1年生(6歳) | 8.92kg | 8.42kg |
| 小学2年生(7歳) | 10.47kg | 9.95kg |
| 小学3年生(8歳) | 12.36kg | 11.65kg |
| 小学4年生(9歳) | 14.30kg | 13.58kg |
| 小学5年生(10歳) | 16.09kg | 15.99kg |
| 小学6年生(11歳) | 19.31kg | 19.36kg |
握力の点数について
小学生の握力の点数については、以下をご覧ください。
| 点数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 10点 | 26kg以上 | 25kg以上 |
| 9点 | 23〜25kg | 22〜24kg |
| 8点 | 20〜22kg | 19〜21kg |
| 7点 | 17〜19kg | 16〜18kg |
| 6点 | 14〜16kg | 13〜15kg |
| 5点 | 11〜13kg | 11〜12kg |
| 4点 | 9〜10kg | 9〜10kg |
| 3点 | 7〜8kg | 7〜8kg |
| 2点 | 5〜6kg | 4〜6kg |
| 1点 | 4kg以下 | 3kg以下 |
スポーツテスト(新体力テスト)小学生の平均値:上体起こし
上体起こしの小学生の平均値は、男女別・学年別で以下のようになっています。
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 小学1年生(6歳) | 11.62回 | 11.07回 |
| 小学2年生(7歳) | 14.20回 | 13.18回 |
| 小学3年生(8歳) | 16.19回 | 16.12回 |
| 小学4年生(9歳) | 18.17回 | 17.10回 |
| 小学5年生(10歳) | 19.81回 | 18.86回 |
| 小学6年生(11歳) | 22.45回 | 20.15回 |
上体起こしの点数について
小学生の上体起こしの点数については、以下をご覧ください。
| 点数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 10点 | 26回以上 | 23回以上 |
| 9点 | 23〜25回 | 20〜22回 |
| 8点 | 20〜22回 | 18〜19回 |
| 7点 | 18〜19回 | 16〜17回 |
| 6点 | 15〜17回 | 14〜15回 |
| 5点 | 12〜14回 | 12〜13回 |
| 4点 | 9〜11回 | 9〜11回 |
| 3点 | 6〜8回 | 6〜8回 |
| 2点 | 3〜5回 | 3〜5回 |
| 1点 | 2回以下 | 2回以下 |
スポーツテスト(新体力テスト)小学生の平均値:長座体前屈

長座体前屈の小学生の平均値は、男女別・学年別で以下のようになっています。
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 小学1年生(6歳) | 26.42cm | 29.06cm |
| 小学2年生(7歳) | 28.41cm | 30.94cm |
| 小学3年生(8歳) | 30.41cm | 33.18cm |
| 小学4年生(9歳) | 31.87cm | 35.17cm |
| 小学5年生(10歳) | 33.41cm | 38.34cm |
| 小学6年生(11歳) | 36.48cm | 41.21cm |
長座体前屈の点数について
小学生の長座体前屈の点数については、以下をご覧ください。
| 点数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 10点 | 49cm以上 | 52cm以上 |
| 9点 | 43〜48cm | 46〜51cm |
| 8点 | 38〜42cm | 41〜45cm |
| 7点 | 34〜37cm | 37〜40cm |
| 6点 | 30〜33cm | 33〜36cm |
| 5点 | 27〜29cm | 29〜32cm |
| 4点 | 23〜26cm | 25〜28cm |
| 3点 | 19〜22cm | 21〜24cm |
| 2点 | 15〜18cm | 18〜20cm |
| 1点 | 14cm以下 | 17cm以下 |
スポーツテスト(新体力テスト)小学生の平均値:反復横跳び
反復横跳びの小学生の平均値は、男女別・学年別で以下のようになっています。
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 小学1年生(6歳) | 27.23点 | 26.35点 |
| 小学2年生(7歳) | 31.06点 | 29.57点 |
| 小学3年生(8歳) | 34.52点 | 32.92点 |
| 小学4年生(9歳) | 39.07点 | 37.08点 |
| 小学5年生(10歳) | 42.07点 | 40.38点 |
| 小学6年生(11歳) | 45.91点 | 42.95点 |
反復横跳びの点数について
小学生の反復横跳びの点数については、以下をご覧ください。
| 点数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 10点 | 50回以上 | 47回以上 |
| 9点 | 46〜49 | 43〜46 |
| 8点 | 42〜45 | 40〜42 |
| 7点 | 38〜41 | 36〜39 |
| 6点 | 34〜37 | 32〜35 |
| 5点 | 30〜33 | 28〜31 |
| 4点 | 26〜29 | 25〜27 |
| 3点 | 22〜25 | 21〜24 |
| 2点 | 18〜21 | 17〜20 |
| 1点 | 17回以下 | 16回以下 |
スポーツテスト(新体力テスト)小学生の平均値:立ち幅跳び
立ち幅跳びの小学生の平均値は、男女別・学年別で以下のようになっています。
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 小学1年生(6歳) | 116.02cm | 108.22cm |
| 小学2年生(7歳) | 126.53cm | 117.90cm |
| 小学3年生(8歳) | 135.44cm | 128.02cm |
| 小学4年生(9歳) | 145.59cm | 136.04cm |
| 小学5年生(10歳) | 154.01cm | 145.38cm |
| 小学6年生(11歳) | 166.56cm | 155.61cm |
** **
立ち幅跳びの点数について
小学生の立ち幅跳びの点数については、以下をご覧ください。
| 点数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 10点 | 192cm以上 | 181cm以上 |
| 9点 | 180〜191cm | 170〜180cm |
| 8点 | 168〜179cm | 160〜169cm |
| 7点 | 156〜167cm | 147〜159cm |
| 6点 | 143〜155cm | 134〜146cm |
| 5点 | 130〜142cm | 121〜133cm |
| 4点 | 117〜129cm | 109〜120cm |
| 3点 | 105〜116cm | 98〜108cm |
| 2点 | 93〜104cm | 85〜97cm |
| 1点 | 92cm以下 | 84cm以下 |
スポーツテスト(新体力テスト)小学生の平均値:20mシャトルラン
20mシャトルの小学生の平均値は、男女別・学年別で以下のようになっています。
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 小学1年生(6歳) | 17.95回 | 15.29回 |
| 小学2年生(7歳) | 27.26回 | 21.30回 |
| 小学3年生(8歳) | 34.85回 | 27.59回 |
| 小学4年生(9歳) | 43.71回 | 33.63回 |
| 小学5年生(10歳) | 50.51回 | 40.01回 |
| 小学6年生(11歳) | 59.96回 | 45.55回 |
20mシャトルランの点数について
小学生の20mシャトルランの点数については、以下をご覧ください。
| 点数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 10点 | 80回以上 | 64回以上 |
| 9点 | 69〜79回 | 54〜63回 |
| 8点 | 57〜68回 | 44〜53回 |
| 7点 | 45〜56回 | 35〜43回 |
| 6点 | 33〜44回 | 26〜34回 |
| 5点 | 23〜32回 | 19〜25回 |
| 4点 | 15〜22回 | 14〜18回 |
| 3点 | 10〜14回 | 10〜13回 |
| 2点 | 8〜9回 | 8〜9回 |
| 1点 | 7回以下 | 7回以下 |
スポーツテスト(新体力テスト)小学生の平均値:50m走

50m走の小学生の平均値は、男女別・学年別で以下のようになっています。
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 小学1年生(6歳) | 11.59秒 | 11.95秒 |
| 小学2年生(7歳) | 10.69秒 | 11.07秒 |
| 小学3年生(8歳) | 10.19秒 | 10.43秒 |
| 小学4年生(9歳) | 9.70秒 | 10.04秒 |
| 小学5年生(10歳) | 9.38秒 | 9.64秒 |
| 小学6年生(11歳) | 8.90秒 | 9.24秒 |
50m走の点数について
小学生の50m走の点数については、以下をご覧ください。
| 点数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 10点 | 8.0秒以下 | 8.3秒以下 |
| 9点 | 8.1〜8.4秒 | 8.4〜8.7秒 |
| 8点 | 8.5〜8.8秒 | 8.8〜9.1秒 |
| 7点 | 8.9〜9.3秒 | 9.2〜9.6秒 |
| 6点 | 9.4〜9.9秒 | 9.7〜10.2秒 |
| 5点 | 10.0〜10.6秒 | 10.3〜10.9秒 |
| 4点 | 10.7〜11.4秒 | 11.0〜11.6秒 |
| 3点 | 11.5〜12.2秒 | 11.7〜12.4秒 |
| 2点 | 12.3〜13.0秒 | 12.5〜13.2秒 |
| 1点 | 13.1秒以上 | 13.3秒以上 |
スポーツテスト(新体力テスト)小学生の平均値:ボール投げ
ボール投げの小学生の平均値は、男女別・学年別で以下のようになっています。
| 学年 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 小学1年生(6歳) | 8.34m | 5.69m |
| 小学2年生(7歳) | 11.80m | 7.37m |
| 小学3年生(8歳) | 15.05m | 9.47m |
| 小学4年生(9歳) | 18.95m | 11.57m |
| 小学5年生(10歳) | 21.67m | 13.56m |
| 小学6年生(11歳) | 25.67m | 15.68m |
ボール投げの点数について
小学生のボール投げの点数については、以下をご覧ください。
| 点数 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 10点 | 40m以上 | 25m以上 |
| 9点 | 35〜39m | 21〜24m |
| 8点 | 30〜34m | 17〜20m |
| 7点 | 24〜29m | 14〜16m |
| 6点 | 18〜23m | 11〜13m |
| 5点 | 13〜17m | 8〜10m |
| 4点 | 10〜12m | 6〜7m |
| 3点 | 7〜9m | 5m |
| 2点 | 5〜6m | 4m |
| 1点 | 4m以下 | 3m以下 |
| また、私たちNPO法人ゼロワンのサイトでは、スポーツテストのコツや種目ごとの特徴についてもまとめています。スポーツテストに興味のある方は、ぜひこの記事以外のブログも読んでみてくださいね! | ||
| 【スポーツテストの得点を上げるコツを紹介!】 |
高得点を目指そう!スポーツテスト(新体力テスト)のコツまとめ!
【スポーツテストの種目や歴史を知りたい人はこちら!】
スポーツテスト(新体力テスト)とは?種目の一覧と目的も紹介!
『大人のスポーツテスト』も開催しています!
第6回大人のスポーツテスト~スポテス~を町田で開催しました!Vol.2
種目別のコツと練習方法
記録を伸ばしたい種目があれば、以下の記事でコツと練習方法を詳しく解説しています。
- 握力:握力のコツと平均値|測定でスコアを上げる持ち方と練習方法
- 上体起こし:上体起こしのコツと平均回数|30秒で記録を伸ばす方法
- 長座体前屈:長座体前屈のコツと平均値|柔軟性を上げるストレッチも紹介
- 反復横跳び:反復横跳びのコツと平均回数|記録を伸ばす練習方法
- 立ち幅跳び:立ち幅跳びのコツと平均記録|跳び方のポイントと練習方法
- 20mシャトルラン:シャトルランのコツと平均回数|小中学生の目安と練習方法
- ボール投げ:ボール投げのコツと平均記録|投げ方の基本と練習方法
全種目のポイントをまとめて知りたい方は、体力テストで高得点を取るコツ|全8種目のポイントまとめもあわせてどうぞ。